Árlista Zirc
FÉMZÁROLT VETŐBURGONYA 2021 TAVASZI NETTÓÁRAK
Érvényes 2021. január 1-től január 31-ig.
ÚJDONSÁG!!! - 8 q-tól burgonyáját kérheti házhoz szállítással is!
Kiszállítás 25 Ft/kg +Áfa áron az ország bármely pontjára.
ÚJDONSÁG!!! - 8 q-tól burgonyáját kérheti házhoz szállítással is!
Kiszállítás 25 Ft/kg +Áfa áron az ország bármely pontjára.
Fajta | Tenyészidőés Tárolás | Zsák (Kg) | Fokozat | Méret (mm) | 3q Alatt (Ft/Kg) +Áfa | 3q Felett (Ft/Kg) +Áfa |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRIA - Holland-Belga kék címkés - | Középérésű tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 260 Ft/kg + Áfa | 240 Ft/kg + Áfa |
AGRIA - Holland-Belga fehér címkés - | Középérésű tárolási | 25 kg | Elit | 35-55 | AKCIÓ - 280 Ft/kg + Áfa | AKCIÓ - 260 Ft/kg + Áfa |
ALEGRIA-Holland kék címkés- | Középérésű | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 260 Ft/kg + Áfa | 240 Ft/kg + Áfa |
ALOUETTE- Holland kék címkés - | Közép-korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 300 Ft/kg + Áfa - Elfogyott | 280 Ft/kg + Áfa - Elfogyott |
ARIZONA -Holland kék címkés- | Korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 300 Ft/kg + Áfa | 280 Ft/kg + Áfa |
BABYLON - Holland kék címkés- | Középérésű tárolási | 25 kg | I. fokú | 35-55 | 295 Ft/kg + Áfa | 275 Ft/kg + Áfa |
CEREZA - Holland kék címkés | Késői tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 265 Ft/kg + Áfa | 245 Ft/kg + Áfa |
DESIREE -Holland-Belga kék címkés- | Középérésű tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | AKCIÓ - 210 Ft/kg + Áfa | AKCIÓ - 190 Ft/kg + Áfa |
DESIREE -Belga fehér címkés- | Középérésű tárolási | 25 kg | Elit | 35-55 | 230 Ft/kg + Áfa | 210 Ft/kg + Áfa |
ESMEE -Holland kék címkés- Kiváló helyettesítője a Balatoni Rózsának | Korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 290 Ft/ kg + Áfa | 270 Ft/kg + Áfa |
EVOLUTION -Holland kék címkés- | Korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 290 Ft/kg + Áfa | 270 Ft/kg + Áfa |
FABIOLA -Holland kék címkés- | Középérésű tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 290 Ft/kg + Áfa | 270 Ft/kg + Áfa |
IMPALA -Holland kék címkés- | Igen korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 300 Ft/kg + Áfa | 280 Ft/kg + Áfa |
KONDOR -Holland kék címkés- | Közép korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 260 Ft/kg + Áfa | 240 Ft/kg + Áfa |
MARIZZA -Osztrák kék címkés- | Közép korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 290 Ft/kg + Áfa | 270 Ft/kg + Áfa |
MARGARITA -Holland kék címkés- | Kései tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 260 Ft/kg + Áfa | 240 Ft/kg + Áfa |
ROYATA -Holland kék címkés- | Közép korai, korai gumókkal | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 260 Ft/ kg + Áfa - Elfogyott | 240 Ft/kg + Áfa - Elfogyott |
RUDOLPH -Holland kék címkés- | Kései tárolási | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 305 Ft/kg + Áfa | 285 Ft/kg + Áfa |
RUDOLPH -Holland kék címkés- | Kései tárolási | 25 kg | I. fokú A | 55-65 | ||
BALATONI RÓZSA | Korai | 25 kg | I. fokú A | 35-55 | 270 Ft/ kg + Áfa - Előrendelésben elfogyott | 250 Ft/kg + Áfa - Előrendelésben elfogyott |
BALATONI RÓZSA | Korai | 25 kg | Elit | 55-70 | 230 Ft/kg + Áfa - Elfogyott | 210 Ft/kg + Áfa - Elfogyott |
BALATONI RÓZSA | Korai | 25 kg | Elit | 35-55 | 310 Ft/kg + Áfa - Előrendelésben elfogyott | 290 Ft/kg + Áfa - Előrendelésben elfogyott |
AGRIA - Holland fehér címkés - MINI | Középérésű tárolási | 25 kg | Elit | 28-35 | 410 Ft/kg + Áfa | 410 Ft/kg + Áfa |
DESIREE -Holland kék címkés- MINI | Középérésű tárolási | 25 kg | I. fokú A | 28-35 | 320 Ft/kg + Áfa | 320 Ft/kg + Áfa |
DESIREE -Holland fehér címkés- MINI | Középérésű tárolási | 25 kg | Elit | 28-35 | 380 Ft/kg + Áfa | 380 Ft/kg + Áfa |
ESMEE -Holland kék címkés- MINI | Korai | 25 kg | I. fokú A | 28-35 | 465 Ft/ kg + Áfa | 465 Ft/kg + Áfa |
IMPALA -Holland kék címkés- MINI | Igen korai | 25 kg | I. fokú A | 28-35 | 480 Ft/kg + Áfa | 480 Ft/kg + Áfa |
KONDOR -Holland kék címkés- MINI | Közép korai | 25 kg | I. fokú A | 28-35 | 480 Ft/kg + Áfa | 480 Ft/kg + Áfa |
CHERIE -Francia kék címkés- MINI | Korai | 25 kg | I. fokú A | 25-32 | 510 Ft/kg + Áfa | 510 Ft/kg + Áfa |
ÉTKEZÉSI BURGONYA 2020 HAZAI TERMESZTÉS
Fajta | Zsák (Kg) | Méret (mm) | NettóÁr/kg |
---|---|---|---|
DESIREE | 25 kg | 35-55 | |
BALATONI RÓZSA | 25 kg | 35-55 | |
HÓPEHELY | 25 kg | 35-55 |